专业 · 全面 · 实时更新 收录近100期七位数开奖号码
特别号(红色)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 (前六位+特别号) | 和值 |
|---|---|---|---|
| 25041 | 2025-04-11 | 3815927 | 28 |
| 25040 | 2025-04-10 | 5270481 | 26 |
| 25039 | 2025-04-09 | 9436175 | 30 |
| 25038 | 2025-04-08 | 2681039 | 20 |
| 25037 | 2025-04-07 | 7145826 | 27 |
| 25036 | 2025-04-06 | 0396514 | 24 |
| 25035 | 2025-04-05 | 6824703 | 27 |
| 25034 | 2025-04-04 | 1579268 | 30 |
| 25033 | 2025-04-03 | 4063812 | 22 |
| 25032 | 2025-04-02 | 8352940 | 31 |
基于七位数历史开奖结果,提供号码频次、奇偶比、大小分布。智能图表辅助您发现冷热号趋势,做出更明智的判断。
本站汇聚了自2020年以来的所有七位数历史开奖结果,数据源稳定,每日晚间开奖后30分钟内同步更新。我们提供多维度查询:按日期、期号、号码特征。无论您是研究走势还是简单回顾,都能快速定位。
平台还支持开奖结果对比、号码遗漏分析、冷热号智能提示。所有数据免费开放,助力每一位爱好者。
已服务 58w+ 查询





